PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0139 | 43 | 31 | 1/42 | 1/57 | 1,806 | 28 | 13,900 |
| 0140 | 22 | 15 | 1/80 | 1/108 | 1,768 | 26 | 4,080 |
| 0141 | 53 | 40 | 1/41 | 1/54 | 2,172 | 28 | 19,820 |
| 0142 | 8 | 2 | 1/110 | 1/108 | 881 | 12 | 1,190 |
| 0143 | 33 | 24 | 1/48 | 1/69 | 1,577 | 7 | 8,510 |
| 0144 | 4 | 1 | 1/98 | 1/84 | 391 | 16 | 1,230 |
| 0145 | 19 | 13 | 1/97 | 1/136 | 1,837 | 249 | 4,090 |
| 0146 | 24 | 14 | 1/76 | 1/113 | 1,833 | 0 | 6,540 |
| 0147 | 22 | 9 | 1/68 | 1/69 | 1,505 | 0 | 2,760 |
| 0148 | 36 | 21 | 1/53 | 1/59 | 1,904 | 156 | 9,940 |
| 0149 | 6 | 2 | 1/80 | 1/82 | 477 | 0 | 1,530 |
| 0150 | 21 | 13 | 1/86 | 1/111 | 1,807 | 0 | 7,610 |
| 0151 | 27 | 21 | 1/64 | 1/109 | 1,721 | 6 | 6,610 |
| 0152 | 32 | 22 | 1/58 | 1/91 | 1,869 | 28 | 6,770 |
| 0153 | 28 | 21 | 1/66 | 1/81 | 1,853 | 11 | 5,100 |
| 0154 | 21 | 9 | 1/71 | 1/74 | 1,488 | 5 | 2,280 |
| 0155 | 23 | 13 | 1/70 | 1/87 | 1,604 | 14 | 5,200 |
| 0156 | 29 | 19 | 1/63 | 1/78 | 1,828 | 4 | 6,520 |
| 0157 | 39 | 26 | 1/51 | 1/54 | 1,974 | 73 | 14,310 |
| 0158 | 35 | 23 | 1/55 | 1/80 | 1,922 | 37 | 6,930 |
| 0159 | 12 | 8 | 1/93 | 1/105 | 1,113 | 35 | 3,230 |
| 0160 | 22 | 15 | 1/80 | 1/109 | 1,765 | 60 | 4,890 |
















































