PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0406 | 0 | 0 | - | - | 215 | 209 | 20 |
| 0407 | 0 | 0 | - | - | 288 | 288 | 10 |
| 0408 | 0 | 0 | - | - | 80 | 75 | 10 |
| 0409 | 0 | 0 | - | - | 33 | 33 | 10 |
| 0410 | 8 | 5 | 1/104 | 1/86 | 830 | 43 | 7,320 |
| 0411 | 0 | 0 | - | - | 206 | 200 | 10 |
| 0412 | 0 | 0 | - | - | 167 | 167 | 10 |
| 0413 | 1 | 0 | 1/457 | 1/357 | 457 | 133 | 420 |
| 0414 | 2 | 1 | 1/252 | 1/207 | 503 | 107 | 1,790 |
| 0415 | 5 | 4 | 1/186 | 1/507 | 928 | 4 | 5,900 |
| 0416 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0417 | 2 | 1 | 1/185 | 1/187 | 369 | 29 | 1,810 |
| 0418 | 5 | 4 | 1/96 | 1/18 | 479 | 5 | 5,960 |
| 0419 | 0 | 0 | - | - | 44 | 44 | 10 |
| 0420 | 2 | 1 | 1/291 | 1/339 | 582 | 328 | 1,790 |



































