L 東京喰種
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 5 | 13 | - | 1/396 | 1,980 | 867 | 58 | 1,516 |
| 1日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/298 | 298 | 59 | 14 | 236 |
| 2日前 | 0 | 23 | 71 | - | 1/406 | 9,338 | 4,941 | 0 | 10,640 |
| 3日前 | 0 | 4 | 22 | - | 1/715 | 2,861 | 1,780 | 152 | 5,504 |
| 4日前 | 0 | 4 | 14 | - | 1/414 | 1,656 | 1,025 | 56 | 3,339 |
| 5日前 | 0 | 11 | 18 | - | 1/320 | 3,519 | 964 | 219 | 1,352 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 5 | BB確率 - |
| ART回数 13 | 合成確率 1/396 |
| 総スタート 1,980 | 最終スタート 58 | ARTゲーム数 867 | 最大出メダル 1,516 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:21 | 0 | 463 | ART | |
| 21:15 | 1 | 191 | ART | |
| 21:14 | 241 | 25 | REG | |
| 20:56 | 123 | 29 | REG | |
| 20:12 | 0 | 149 | ART | |
| 20:09 | 0 | 112 | ART | |
| 20:07 | 0 | 112 | ART | |
| 20:02 | 0 | 121 | ART | |
| 19:58 | 0 | 96 | ART | |
| 19:55 | 1 | 150 | ART | |
| 19:55 | 493 | 19 | REG | |
| 11:14 | 1 | 159 | ART | |
| 11:13 | 28 | 7 | REG | |
| 11:04 | 0 | 351 | ART | |
| 11:01 | 0 | 182 | ART | |
| 10:49 | 0 | 672 | ART | |
| 10:45 | 1 | 116 | ART | |
| 10:45 | 166 | 27 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:21ART 118 | 21:15ART 70 | 21:14REG 241 | 20:56REG 123 | 20:12ART 46 | 20:09ART 37 | 20:07ART 34 | 20:02ART 71 | 19:58ART 49 | 19:55ART 41 | 19:55REG 493 | 11:14ART 36 | 11:13REG 28 | 11:04ART 96 | 11:01ART 51 | 10:49ART 169 | 10:45ART 49 | 10:45REG 166 |












