新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 20 | 15 | 6 | 1/109 | 1/160 | 2,174 | 149 | 13,390 |
| 1日前 | 22 | 19 | 17 | 1/101 | 1/239 | 2,218 | 242 | 26,430 |
| 2日前 | 12 | 9 | 0 | 1/128 | 1/169 | 1,535 | 178 | 10,040 |
| 3日前 | 17 | 12 | 0 | 1/177 | 1/280 | 3,010 | 4 | 6,830 |
| 4日前 | 7 | 4 | 0 | 1/211 | 1/317 | 1,474 | 181 | 5,950 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 20 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/109 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/160 |
| 総スタート 2,174 | 最終スタート 149 | 最大出玉 13,390 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 18:58 | 9 | 5,890 | 確変 |
| 19 | 18:56 | 47 | 確変 | |
| 18 | 18:53 | 26 | 確変 | |
| 17 | 18:51 | 18 | 確変 | |
| 16 | 18:49 | 386 | 大当 | |
| 15 | 17:36 | 26 | 5,880 | 確変 |
| 14 | 17:34 | 104 | 確変 | |
| 13 | 17:28 | 6 | 2,030 | 確変 |
| 12 | 17:26 | 49 | 確変 | |
| 11 | 17:24 | 286 | 大当 | |
| 10 | 16:49 | 5 | 7,210 | 確変 |
| 9 | 16:46 | 79 | 確変 | |
| 8 | 16:42 | 76 | 確変 | |
| 7 | 16:36 | 29 | 確変 | |
| 6 | 16:33 | 75 | 確変 | |
| 5 | 16:30 | 329 | 大当 | |
| 4 | 15:30 | 221 | 380 | 大当 |
| 3 | 15:00 | 24 | 3,080 | 確変 |
| 2 | 14:57 | 51 | 確変 | |
| 1 | 14:54 | 16 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:493865連 5,890 | 17:242865連 7,910 | 16:303296連 7,210 | 15:30221単発 380 | 14:54163連 3,080 |











