真打 吉宗
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 19 | 47 | - | 1/330 | 6,276 | 2,330 | 128 | 1,149 |
| 1日前 | 0 | 14 | 95 | - | 1/440 | 6,154 | 2,438 | 246 | 9,279 |
| 2日前 | 0 | 7 | 21 | - | 1/457 | 3,196 | 1,098 | 2 | 1,293 |
| 3日前 | 0 | 10 | 32 | - | 1/466 | 4,658 | 1,664 | 121 | 1,329 |
| 4日前 | 0 | 1 | - | 1/153 | 153 | 25 | 15 | ||
| 5日前 | 0 | 4 | 8 | - | 1/493 | 1,971 | 499 | 2 | 1,159 |
| 6日前 | 0 | 2 | 6 | - | 1/440 | 880 | 317 | 112 | 537 |
| BB回数 0 | RB回数 19 | BB確率 - |
| ART回数 47 | 合成確率 1/330 |
| 総スタート 6,276 | 最終スタート 128 | ARTゲーム数 2,330 | 最大出メダル 1,149 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20:48 | 1 | 55 | ART | |
| 20:44 | 2 | 143 | ART | |
| 20:43 | 150 | REG | ||
| 20:30 | 1 | 74 | ART | |
| 20:26 | 2 | 151 | ART | |
| 20:26 | 95 | REG | ||
| 20:18 | 1 | 38 | ART | |
| 20:14 | 1 | 151 | ART | |
| 20:09 | 1 | 157 | ART | |
| 20:05 | 1 | 149 | ART | |
| 20:00 | 1 | 151 | ART | |
| 19:53 | 1 | 153 | ART | |
| 19:50 | 1 | 140 | ART | |
| 19:46 | 2 | 149 | ART | |
| 19:45 | 204 | REG | ||
| 19:29 | 226 | REG | ||
| 19:13 | 127 | REG | ||
| 19:03 | 135 | REG | ||
| 18:51 | 1 | 82 | ART | |
| 18:47 | 2 | 155 | ART | |
| 18:44 | 654 | REG | ||
| 17:57 | 1 | 52 | ART | |
| 17:53 | 1 | 155 | ART | |
| 17:49 | 2 | 153 | ART | |
| 17:48 | 40 | REG | ||
| 17:44 | 96 | REG | ||
| 17:36 | 1 | 70 | ART | |
| 17:30 | 1 | 145 | ART | |
| 17:26 | 2 | 151 | ART | |
| 17:25 | 410 | REG | ||
| 16:50 | 1 | 89 | ART | |
| 16:46 | 1 | 155 | ART | |
| 16:41 | 1 | 159 | ART | |
| 16:36 | 1 | 153 | ART | |
| 16:32 | 1 | 149 | ART | |
| 16:28 | 1 | 139 | ART | |
| 16:24 | 2 | 151 | ART | |
| 16:23 | 194 | REG | ||
| 16:09 | 1 | 4 | ART | |
| 16:05 | 1 | 151 | ART | |
| 16:01 | 1 | 155 | ART | |
| 15:56 | 133 | 157 | ART | |
| 15:46 | 181 | REG | ||
| 15:31 | 1 | 91 | ART | |
| 15:27 | 1 | 149 | ART | |
| 15:18 | 2 | 157 | ART | |
| 15:17 | 397 | REG | ||
| 14:48 | 1 | 29 | ART | |
| 14:44 | 1 | 149 | ART | |
| 14:39 | 2 | 152 | ART | |
| 14:38 | 44 | REG | ||
| 14:34 | 125 | REG | ||
| 14:25 | 0 | ART | ||
| 14:09 | 2 | 151 | ART | |
| 14:06 | 121 | REG | ||
| 13:57 | 1 | 47 | ART | |
| 13:53 | 1 | 157 | ART | |
| 13:49 | 1 | 153 | ART | |
| 13:44 | 1 | 151 | ART | |
| 13:40 | 1 | 155 | ART | |
| 13:34 | 2 | 151 | ART | |
| 13:33 | 302 | REG | ||
| 13:07 | 1 | 125 | ART | |
| 13:02 | 2 | 152 | ART | |
| 11:48 | 33 | REG | ||
| 11:46 | 93 | 11 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
20:48ART 23 | 20:44ART 51 | 20:43REG 150 | 20:30ART 33 | 20:26ART 52 | 20:26REG 95 | 20:18ART 20 | 20:14ART 54 | 20:09ART 65 | 20:05ART 58 | 20:00ART 59 | 19:53ART 88 | 19:50ART 54 | 19:46ART 53 | 19:45REG 204 | 19:29REG 226 | 19:13REG 127 | 19:03REG 135 | 18:51ART 38 | 18:47ART 61 | 18:44REG 654 | 17:57ART 19 | 17:53ART 57 | 17:49ART 61 | 17:48REG 40 | 17:44REG 96 | 17:36ART 27 | 17:30ART 73 | 17:26ART 50 | 17:25REG 410 | 16:50ART 31 | 16:46ART 61 | 16:41ART 61 | 16:36ART 59 | 16:32ART 55 | 16:28ART 56 | 16:24ART 53 | 16:23REG 194 | 16:09ART 7 | 16:05ART 58 | 16:01ART 54 | 15:56ART 62 | 15:46REG 181 | 15:31ART 29 | 15:27ART 54 | 15:18ART 66 | 15:17REG 397 | 14:48ART 10 | 14:44ART 61 | 14:39ART 66 | 14:38REG 44 | 14:34REG 125 | 14:25ART 4 | 14:09ART 51 | 14:06REG 121 | 13:57ART 16 | 13:53ART 55 | 13:49ART 54 | 13:44ART 65 | 13:40ART 60 | 13:34ART 74 | 13:33REG 302 | 13:07ART 42 | 13:02ART 70 | 11:48REG 33 | 11:46REG 93 |













