真打 吉宗
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 4 | 13 | - | 1/584 | 2,334 | 615 | 160 | 907 |
| 1日前 | 0 | 4 | 8 | - | 1/280 | 1,121 | 343 | 7 | 465 |
| 2日前 | 0 | 3 | 58 | - | 1/1020 | 3,061 | 1,702 | 147 | 6,941 |
| 3日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 4日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 4 | BB確率 - |
| ART回数 13 | 合成確率 1/584 |
| 総スタート 2,334 | 最終スタート 160 | ARTゲーム数 615 | 最大出メダル 907 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19:53 | 1 | 13 | ART | |
| 19:49 | 1 | 149 | ART | |
| 19:44 | 1 | 153 | ART | |
| 19:38 | 1 | 155 | ART | |
| 19:32 | 1 | 155 | ART | |
| 19:27 | 1 | 147 | ART | |
| 19:22 | 2 | 149 | ART | |
| 19:20 | 910 | REG | ||
| 18:11 | 1 | 33 | ART | |
| 18:07 | 1 | 151 | ART | |
| 18:02 | 1 | 151 | ART | |
| 17:58 | 2 | 151 | ART | |
| 17:57 | 387 | REG | ||
| 17:27 | 152 | REG | ||
| 17:15 | 1 | 37 | ART | |
| 17:10 | 2 | 147 | ART | |
| 17:08 | 94 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:53ART 2 | 19:49ART 59 | 19:44ART 59 | 19:38ART 70 | 19:32ART 54 | 19:27ART 57 | 19:22ART 53 | 19:20REG 910 | 18:11ART 15 | 18:07ART 53 | 18:02ART 59 | 17:58ART 60 | 17:57REG 387 | 17:27REG 152 | 17:15ART 10 | 17:10ART 64 | 17:08REG 94 |













