P大海物語4スペシャル BLACK
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 19 | 13 | 8 | 1/61 | 1/98 | 1,167 | 193 | 12,910 |
| 1日前 | 18 | 12 | 5 | 1/130 | 1/300 | 2,333 | 128 | 5,410 |
| 2日前 | 10 | 8 | 6 | 1/83 | 1/287 | 831 | 368 | 7,980 |
| 3日前 | 32 | 20 | 0 | 1/62 | 1/86 | 1,971 | 39 | 16,350 |
| 4日前 | 7 | 3 | 0 | 1/127 | 1/167 | 888 | 147 | 3,260 |
| 5日前 | 6 | 4 | 0 | 1/223 | 1/579 | 1,338 | 363 | 4,030 |
| 6日前 | 26 | 22 | 0 | 1/79 | 1/320 | 2,043 | 158 | 12,750 |
| 大当リ回数 19 | 確変回数 13 | 大当リ確率 1/61 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/98 |
| 総スタート 1,167 | 最終スタート 193 | 最大出玉 12,910 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13:55 | 13 | 2,860 | 確変 |
| 18 | 13:52 | 4 | 確変 | |
| 17 | 13:49 | 14 | 確変 | |
| 16 | 13:46 | 136 | 大当 | |
| 15 | 13:23 | 9 | 8,500 | 確変 |
| 14 | 13:19 | 48 | 確変 | |
| 13 | 13:13 | 39 | 確変 | |
| 12 | 13:05 | 7 | 確変 | |
| 11 | 13:02 | 6 | 確変 | |
| 10 | 13:00 | 41 | 確変 | |
| 9 | 12:55 | 40 | 確変 | |
| 8 | 12:49 | 96 | 大当 | |
| 7 | 12:32 | 69 | 380 | 大当 |
| 6 | 12:22 | 58 | 330 | 大当 |
| 5 | 12:08 | 150 | 1,310 | 大当 |
| 4 | 11:43 | 32 | 3,060 | 確変 |
| 3 | 11:38 | 22 | 確変 | |
| 2 | 11:33 | 5 | 確変 | |
| 1 | 11:31 | 135 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
13:461364連 2,860 | 12:49968連 8,500 | 12:3269単発 380 | 12:2258単発 330 | 12:08150単発 1,310 | 11:311354連 3,060 |












