PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 16 | 9 | 1/178 | 1/225 | 2,850 | 0 | 5,530 |
| 0002 | 9 | 7 | 1/235 | 1/573 | 2,112 | 188 | 12,250 |
| 0003 | 9 | 7 | 1/172 | 1/453 | 1,544 | 247 | 10,730 |
| 0004 | 11 | 9 | 1/317 | 1/705 | 3,487 | 273 | 10,740 |
| 0005 | 11 | 7 | 1/211 | 1/408 | 2,322 | 409 | 9,740 |
| 0006 | 17 | 10 | 1/118 | 1/107 | 2,010 | 268 | 17,610 |
| 0007 | 11 | 6 | 1/207 | 1/304 | 2,273 | 6 | 7,700 |
| 0008 | 19 | 10 | 1/176 | 1/218 | 3,340 | 153 | 12,360 |
| 0009 | 3 | 0 | 1/504 | 1/404 | 1,511 | 362 | 1,460 |
| 0010 | 23 | 18 | 1/121 | 1/276 | 2,794 | 40 | 15,300 |
| 0011 | 12 | 7 | 1/159 | 1/228 | 1,904 | 15 | 7,840 |
| 0012 | 23 | 18 | 1/109 | 1/258 | 2,510 | 192 | 23,070 |
| 0029 | 1 | 0 | 1/767 | 1/667 | 767 | 7 | 1,460 |
| 0030 | 14 | 10 | 1/154 | 1/375 | 2,151 | 16 | 8,230 |
| 0031 | 3 | 2 | 1/550 | 1/590 | 1,650 | 5 | 2,740 |
| 0032 | 13 | 9 | 1/165 | 1/323 | 2,141 | 140 | 12,170 |
| 0033 | 6 | 2 | 1/248 | 1/261 | 1,487 | 59 | 4,150 |
| 0034 | 25 | 20 | 1/78 | 1/128 | 1,946 | 168 | 26,870 |
| 0035 | 13 | 11 | 1/89 | 1/311 | 1,161 | 33 | 14,010 |
| 0036 | 18 | 12 | 1/122 | 1/164 | 2,201 | 58 | 13,560 |
| 0037 | 8 | 4 | 1/238 | 1/337 | 1,902 | 2 | 4,240 |
| 0038 | 13 | 11 | 1/174 | 1/568 | 2,267 | 115 | 15,990 |
| 0039 | 8 | 5 | 1/174 | 1/290 | 1,395 | 351 | 8,880 |
| 0040 | 33 | 25 | 1/98 | 1/189 | 3,241 | 318 | 31,460 |




















































