PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 7 | 4 | 0 | 1/250 | 1/159 | 1,748 | 0 | 300 | 807 |
| 0402 | 1 | 0 | 0 | 1/554 | 1/554 | 554 | 0 | 257 | 254 |
| 0403 | 3 | 2 | 0 | 1/391 | 1/235 | 1,173 | 0 | 338 | 554 |
| 0404 | 1 | 0 | 0 | 1/319 | 1/319 | 319 | 0 | 121 | 254 |
| 0405 | 0 | 0 | 0 | - | - | 413 | 0 | 413 | 18 |
| 0406 | 1 | 2 | 0 | 1/624 | 1/208 | 624 | 0 | 375 | 261 |
| 0407 | 4 | 1 | 0 | 1/237 | 1/189 | 946 | 0 | 178 | 511 |
| 0408 | 5 | 2 | 0 | 1/139 | 1/100 | 697 | 0 | 36 | 854 |
| 0409 | 0 | 0 | 0 | - | - | 155 | 0 | 155 | 15 |
| 0410 | 0 | 0 | 0 | - | - | 304 | 0 | 304 | 25 |
| 0411 | 6 | 2 | 0 | 1/272 | 1/204 | 1,633 | 0 | 593 | 758 |
| 0412 | 2 | 2 | 0 | 1/225 | 1/112 | 449 | 0 | 33 | 348 |
| 0413 | 0 | 0 | 0 | - | - | 83 | 0 | 83 | 20 |
| 0414 | 6 | 4 | 0 | 1/285 | 1/171 | 1,707 | 0 | 29 | 937 |
| 0415 | 0 | 0 | 0 | - | - | 84 | 0 | 84 | 18 |
| 0416 | 5 | 3 | 0 | 1/369 | 1/230 | 1,843 | 0 | 238 | 542 |
| 0417 | 0 | 1 | 0 | - | 1/280 | 280 | 0 | 229 | 98 |
| 0418 | 5 | 5 | 0 | 1/243 | 1/121 | 1,214 | 0 | 336 | 590 |
| 0419 | 4 | 4 | 0 | 1/260 | 1/130 | 1,038 | 0 | 324 | 830 |
| 0420 | 1 | 0 | 0 | 1/326 | 1/326 | 326 | 0 | 243 | 259 |
| 0431 | 0 | 0 | 0 | - | - | 384 | 0 | 384 | 20 |
| 0432 | 0 | 0 | 0 | - | - | 240 | 0 | 240 | 28 |
| 0433 | 5 | 4 | 0 | 1/245 | 1/136 | 1,224 | 0 | 92 | 874 |
| 0434 | 1 | 1 | 0 | 1/571 | 1/286 | 571 | 0 | 499 | 340 |
| 0435 | 1 | 1 | 0 | 1/440 | 1/220 | 440 | 0 | 45 | 257 |
| 0436 | 3 | 2 | 0 | 1/369 | 1/221 | 1,107 | 0 | 258 | 458 |
| 0437 | 8 | 3 | 0 | 1/99 | 1/72 | 789 | 0 | 227 | 1,751 |
| 0438 | 5 | 0 | 0 | 1/115 | 1/115 | 574 | 0 | 179 | 940 |
| 0439 | 1 | 0 | 0 | 1/459 | 1/459 | 459 | 0 | 177 | 254 |
| 0440 | 4 | 1 | 0 | 1/138 | 1/111 | 553 | 0 | 312 | 866 |
































































