PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 | 8 | 0 | 0 | 1/182 | 1/182 | 1,456 | 0 | 235 | 769 |
| 0402 | 12 | 14 | 0 | 1/348 | 1/161 | 4,173 | 0 | 57 | 643 |
| 0403 | 3 | 3 | 0 | 1/211 | 1/105 | 632 | 0 | 43 | 496 |
| 0404 | 9 | 4 | 0 | 1/274 | 1/190 | 2,464 | 0 | 217 | 506 |
| 0405 | 9 | 4 | 0 | 1/270 | 1/187 | 2,431 | 0 | 94 | 630 |
| 0406 | 0 | 1 | 0 | - | 1/563 | 563 | 0 | 403 | 98 |
| 0407 | 9 | 12 | 0 | 1/343 | 1/147 | 3,090 | 0 | 257 | 748 |
| 0408 | 0 | 0 | 0 | - | - | 476 | 0 | 476 | 23 |
| 0409 | 8 | 4 | 0 | 1/257 | 1/171 | 2,052 | 0 | 357 | 611 |
| 0410 | 6 | 5 | 0 | 1/330 | 1/180 | 1,982 | 0 | 289 | 378 |
| 0411 | 3 | 5 | 0 | 1/578 | 1/217 | 1,734 | 0 | 225 | 397 |
| 0412 | 3 | 1 | 0 | 1/349 | 1/262 | 1,048 | 0 | 141 | 426 |
| 0413 | 12 | 12 | 0 | 1/219 | 1/109 | 2,627 | 0 | 0 | 1,374 |
| 0414 | 6 | 1 | 0 | 1/222 | 1/191 | 1,334 | 0 | 232 | 749 |
| 0415 | 2 | 4 | 0 | 1/810 | 1/270 | 1,619 | 0 | 399 | 263 |
| 0416 | 5 | 1 | 0 | 1/187 | 1/156 | 933 | 0 | 142 | 750 |
| 0417 | 15 | 9 | 0 | 1/262 | 1/164 | 3,933 | 0 | 254 | 995 |
| 0418 | 7 | 6 | 0 | 1/278 | 1/150 | 1,948 | 0 | 213 | 692 |
| 0419 | 5 | 2 | 0 | 1/257 | 1/184 | 1,285 | 0 | 149 | 476 |
| 0420 | 2 | 4 | 0 | 1/762 | 1/254 | 1,523 | 0 | 115 | 326 |
| 0431 | 4 | 0 | 0 | 1/104 | 1/104 | 416 | 0 | 81 | 936 |
| 0432 | 11 | 4 | 0 | 1/202 | 1/148 | 2,224 | 0 | 285 | 1,292 |
| 0433 | 12 | 6 | 0 | 1/262 | 1/175 | 3,141 | 0 | 482 | 952 |
| 0434 | 1 | 1 | 0 | 1/545 | 1/273 | 545 | 0 | 463 | 254 |
| 0435 | 1 | 1 | 0 | 1/434 | 1/217 | 434 | 0 | 17 | 254 |
| 0436 | 28 | 25 | 0 | 1/223 | 1/118 | 6,253 | 0 | 101 | 1,928 |
| 0437 | 1 | 1 | 0 | 1/299 | 1/150 | 299 | 0 | 138 | 98 |
| 0438 | 24 | 16 | 0 | 1/212 | 1/127 | 5,077 | 0 | 48 | 2,020 |
| 0439 | 0 | 0 | 0 | - | - | 168 | 0 | 167 | 22 |
| 0440 | 12 | 7 | 0 | 1/258 | 1/163 | 3,099 | 0 | 309 | 804 |
































































