PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 11 | 6 | 1/76 | 1/149 | 836 | 39 | 9,816 |
| 0012 | 18 | 14 | 1/45 | 1/157 | 810 | 147 | 15,567 |
| 0013 | 1 | 0 | 1/888 | 1/888 | 888 | 468 | 1,404 |
| 0014 | 5 | 1 | 1/233 | 1/282 | 1,163 | 312 | 1,699 |
| 0015 | 3 | 1 | 1/162 | 1/231 | 486 | 2 | 2,804 |
| 0016 | 1 | 0 | 1/704 | 1/704 | 704 | 243 | 1,419 |
| 0017 | 6 | 4 | 1/185 | 1/529 | 1,111 | 69 | 5,605 |
| 0018 | 0 | 0 | - | - | 358 | 358 | 11 |
| 0019 | 35 | 33 | 1/38 | 1/491 | 1,335 | 25 | 36,409 |
| 0020 | 22 | 19 | 1/81 | 1/524 | 1,792 | 69 | 20,389 |
| 0021 | 12 | 10 | 1/30 | 1/131 | 357 | 92 | 13,997 |
| 0022 | 3 | 0 | 1/512 | 1/507 | 1,537 | 247 | 1,409 |
| 0023 | 2 | 1 | 1/110 | 1/202 | 219 | 24 | 1,682 |
| 0024 | 38 | 34 | 1/21 | 1/95 | 793 | 90 | 45,726 |
| 0025 | 11 | 8 | 1/71 | 1/206 | 785 | 278 | 13,849 |
| 0026 | 5 | 4 | 1/86 | 1/383 | 429 | 345 | 6,995 |
| 0027 | 7 | 2 | 1/209 | 1/288 | 1,460 | 88 | 3,084 |
| 0028 | 3 | 0 | 1/347 | 1/342 | 1,040 | 154 | 2,248 |
| 0029 | 13 | 10 | 1/88 | 1/340 | 1,138 | 284 | 13,991 |
| 0030 | 5 | 0 | 1/177 | 1/170 | 884 | 160 | 1,419 |












































