PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 25 | 21 | 1/35 | 1/166 | 886 | 236 | 24,510 |
| 0002 | 1 | 0 | 1/154 | 1/140 | 154 | 139 | 1,420 |
| 0003 | 7 | 5 | 1/72 | 1/237 | 502 | 394 | 8,910 |
| 0004 | 8 | 7 | 1/57 | 1/362 | 456 | 261 | 7,580 |
| 0005 | 0 | 0 | - | - | 83 | 83 | 20 |
| 0006 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0007 | 10 | 9 | 1/33 | 1/270 | 331 | 193 | 12,980 |
| 0008 | 16 | 13 | 1/43 | 1/201 | 680 | 32 | 16,210 |
| 0009 | 1 | 0 | 1/194 | 1/194 | 194 | 137 | 1,440 |
| 0010 | 28 | 22 | 1/36 | 1/129 | 1,012 | 227 | 29,520 |
| 0011 | 0 | 0 | - | - | 161 | 161 | 10 |
| 0012 | 31 | 30 | 1/16 | 1/340 | 508 | 206 | 36,630 |
| 0028 | 2 | 0 | 1/130 | 1/130 | 260 | 72 | 1,430 |
| 0029 | 11 | 9 | 1/55 | 1/253 | 600 | 186 | 8,910 |
| 0030 | 13 | 12 | 1/35 | 1/308 | 454 | 150 | 12,340 |
| 0031 | 0 | 0 | - | - | 437 | 437 | 10 |
| 0032 | 7 | 2 | 1/54 | 1/65 | 376 | 0 | 2,840 |
| 0033 | 25 | 20 | 1/27 | 1/98 | 675 | 54 | 26,710 |
| 0034 | 0 | 0 | - | - | 145 | 145 | 10 |
| 0035 | 22 | 15 | 1/38 | 1/95 | 835 | 111 | 20,850 |
| 0036 | 0 | 0 | - | - | 169 | 169 | 10 |
| 0037 | 0 | 0 | - | - | 199 | 199 | 10 |
| 0038 | 0 | 0 | - | - | 132 | 132 | 10 |
| 0039 | 1 | 0 | 1/491 | 1/474 | 491 | 194 | 1,420 |
| 0040 | 0 | 0 | - | - | 397 | 397 | 10 |






















































