PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0212 | 7 | 4 | 1/220 | 1/428 | 1,538 | 420 | 4,800 |
| 0213 | 28 | 22 | 1/53 | 1/137 | 1,477 | 217 | 19,080 |
| 0214 | 8 | 3 | 1/183 | 1/233 | 1,467 | 54 | 2,680 |
| 0215 | 23 | 14 | 1/95 | 1/166 | 2,176 | 260 | 5,910 |
| 0216 | 21 | 13 | 1/122 | 1/234 | 2,562 | 33 | 5,450 |
| 0217 | 12 | 9 | 1/151 | 1/515 | 1,811 | 517 | 5,350 |
| 0218 | 18 | 11 | 1/71 | 1/95 | 1,276 | 25 | 7,680 |
| 0219 | 7 | 5 | 1/100 | 1/269 | 703 | 286 | 4,780 |
| 0220 | 27 | 17 | 1/91 | 1/157 | 2,459 | 189 | 7,010 |
























