PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 22 | 18 | 1/92 | 1/230 | 2,013 | 444 | 20,380 |
| 0002 | 0 | 0 | - | - | 87 | 87 | 10 |
| 0003 | 24 | 22 | 1/52 | 1/157 | 1,237 | 113 | 23,300 |
| 0004 | 8 | 6 | 1/82 | 1/107 | 658 | 0 | 6,990 |
| 0005 | 17 | 16 | 1/55 | 1/149 | 927 | 31 | 18,150 |
| 0006 | 2 | 0 | 1/309 | 1/259 | 618 | 276 | 290 |
| 0007 | 4 | 2 | 1/178 | 1/223 | 712 | 233 | 2,530 |
| 0008 | 6 | 4 | 1/203 | 1/448 | 1,219 | 23 | 4,770 |
| 0009 | 5 | 4 | 1/90 | 1/139 | 451 | 78 | 4,490 |
| 0010 | 14 | 12 | 1/102 | 1/394 | 1,432 | 302 | 13,700 |
| 0011 | 2 | 0 | 1/572 | 1/413 | 1,143 | 107 | 290 |
| 0012 | 1 | 0 | 1/334 | 1/300 | 334 | 34 | 290 |
| 0013 | 46 | 44 | 1/37 | 1/67 | 1,681 | 119 | 49,710 |
| 0014 | 7 | 6 | 1/98 | 1/311 | 684 | 67 | 7,010 |
| 0015 | 6 | 4 | 1/117 | 1/222 | 699 | 4 | 4,770 |



































