PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 1 | 0 | 1/125 | 1/125 | 125 | 49 | 1,410 |
| 0022 | 1 | 0 | 1/79 | 1/79 | 79 | 42 | 280 |
| 0023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0024 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0025 | 2 | 0 | 1/164 | 1/164 | 328 | 244 | 1,810 |
| 0026 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0027 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0028 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0029 | 0 | 0 | - | - | 198 | 192 | 10 |
| 0030 | 0 | 0 | - | - | 50 | 50 | 10 |
| 0031 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0032 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0033 | 0 | 0 | - | - | 63 | 63 | 10 |
| 0034 | 0 | 0 | - | - | 54 | 54 | 10 |
| 0035 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0036 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0037 | 1 | 0 | 1/204 | 1/204 | 204 | 191 | 1,410 |
| 0038 | 2 | 0 | 1/214 | 1/214 | 428 | 82 | 1,410 |
| 0039 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0040 | 0 | 0 | - | - | 72 | 72 | 10 |













































