PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 31 | 23 | 1/37 | 1/65 | 1,140 | 11 | 11,360 |
| 0102 | 4 | 1 | 1/151 | 1/133 | 603 | 6 | 1,410 |
| 0103 | 0 | 0 | - | - | 32 | 32 | 10 |
| 0104 | 32 | 23 | 1/53 | 1/95 | 1,690 | 43 | 11,420 |
| 0105 | 3 | 1 | 1/266 | 1/198 | 798 | 5 | 620 |
| 0106 | 8 | 4 | 1/151 | 1/161 | 1,204 | 21 | 2,630 |
| 0107 | 16 | 10 | 1/81 | 1/97 | 1,290 | 62 | 4,100 |
| 0108 | 6 | 2 | 1/95 | 1/87 | 571 | 30 | 1,820 |
| 0109 | 1 | 0 | 1/215 | 1/165 | 215 | 111 | 580 |
| 0110 | 4 | 2 | 1/128 | 1/193 | 512 | 21 | 1,630 |
| 0111 | 37 | 26 | 1/49 | 1/57 | 1,797 | 52 | 9,710 |
| 0112 | 20 | 14 | 1/50 | 1/103 | 1,005 | 16 | 3,590 |
| 0113 | 7 | 4 | 1/46 | 1/51 | 322 | 59 | 2,860 |
| 0114 | 11 | 5 | 1/80 | 1/90 | 875 | 93 | 2,620 |
| 0115 | 6 | 4 | 1/68 | 1/127 | 405 | 88 | 1,760 |
| 0116 | 23 | 14 | 1/44 | 1/47 | 1,010 | 6 | 6,600 |
| 0117 | 6 | 3 | 1/60 | 1/65 | 360 | 9 | 2,480 |
| 0118 | 2 | 1 | 1/157 | 1/259 | 313 | 87 | 1,190 |
| 0119 | 6 | 3 | 1/103 | 1/152 | 619 | 6 | 1,210 |
| 0120 | 6 | 3 | 1/118 | 1/177 | 705 | 23 | 1,820 |












































