PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 43 | 30 | 1/49 | 1/73 | 2,090 | 7 | 11,210 |
| 0102 | 7 | 4 | 1/49 | 1/73 | 343 | 72 | 3,010 |
| 0103 | 0 | 0 | - | - | 92 | 92 | 10 |
| 0104 | 38 | 22 | 1/57 | 1/64 | 2,156 | 16 | 8,860 |
| 0105 | 9 | 6 | 1/38 | 1/58 | 341 | 17 | 3,440 |
| 0106 | 13 | 8 | 1/54 | 1/79 | 698 | 90 | 4,410 |
| 0107 | 8 | 3 | 1/141 | 1/96 | 1,128 | 62 | 1,850 |
| 0108 | 15 | 7 | 1/109 | 1/135 | 1,633 | 33 | 2,230 |
| 0109 | 13 | 7 | 1/65 | 1/86 | 849 | 1 | 3,110 |
| 0110 | 7 | 3 | 1/120 | 1/122 | 842 | 12 | 1,110 |
| 0111 | 2 | 1 | 1/276 | 1/246 | 551 | 37 | 430 |
| 0112 | 23 | 12 | 1/53 | 1/58 | 1,220 | 18 | 5,800 |
| 0113 | 9 | 8 | 1/84 | 1/174 | 756 | 6 | 2,210 |
| 0114 | 5 | 3 | 1/62 | 1/90 | 309 | 95 | 2,060 |
| 0115 | 18 | 12 | 1/40 | 1/76 | 719 | 8 | 5,120 |
| 0116 | 4 | 2 | 1/112 | 1/188 | 447 | 121 | 1,170 |
| 0117 | 25 | 13 | 1/59 | 1/66 | 1,481 | 30 | 2,440 |
| 0118 | 1 | 0 | 1/156 | 1/131 | 156 | 12 | 380 |
| 0119 | 24 | 18 | 1/39 | 1/61 | 934 | 31 | 8,760 |
| 0120 | 14 | 9 | 1/62 | 1/81 | 865 | 16 | 3,030 |












































