PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | 4 | 0 | 1/239 | 1/174 | 956 | 14 | 2,500 |
| 0042 | 1 | 0 | 1/729 | 1/598 | 729 | 0 | 1,410 |
| 0043 | 18 | 12 | 1/74 | 1/78 | 1,339 | 19 | 20,950 |
| 0044 | 1 | 0 | 1/439 | 1/439 | 439 | 132 | 1,400 |
| 0045 | 16 | 12 | 1/64 | 1/179 | 1,026 | 134 | 18,170 |
| 0046 | 16 | 14 | 1/33 | 1/51 | 526 | 2 | 19,860 |
| 0047 | 6 | 0 | 1/126 | 1/126 | 753 | 82 | 2,280 |
| 0048 | 2 | 0 | 1/324 | 1/324 | 647 | 2 | 290 |
| 0049 | 1 | 0 | 1/434 | 1/434 | 434 | 286 | 1,400 |
| 0050 | 1 | 0 | 1/373 | 1/373 | 373 | 93 | 280 |

























