PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0081 | 11 | 9 | 1/139 | 1/239 | 1,532 | 55 | 12,030 |
| 0082 | 0 | 0 | - | - | 183 | 176 | 10 |
| 0083 | 3 | 1 | 1/363 | 1/381 | 1,089 | 143 | 2,800 |
| 0084 | 6 | 2 | 1/179 | 1/137 | 1,074 | 84 | 3,600 |
| 0085 | 10 | 7 | 1/133 | 1/153 | 1,330 | 64 | 10,160 |
| 0086 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 10 |
| 0087 | 14 | 12 | 1/78 | 1/255 | 1,091 | 169 | 17,800 |
| 0088 | 1 | 0 | 1/418 | 1/318 | 418 | 116 | 1,400 |
| 0113 | 6 | 4 | 1/68 | 1/41 | 406 | 0 | 8,060 |
| 0114 | 0 | 0 | - | - | 38 | 35 | 10 |
| 0115 | 3 | 2 | 1/207 | 1/496 | 620 | 234 | 4,180 |
| 0116 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0117 | 4 | 2 | 1/230 | 1/337 | 921 | 328 | 4,150 |
| 0118 | 10 | 8 | 1/101 | 1/316 | 1,006 | 8 | 10,200 |
| 0119 | 13 | 11 | 1/88 | 1/199 | 1,140 | 93 | 16,480 |
| 0120 | 0 | 0 | - | - | 97 | 96 | 10 |




































