PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0 | 0 | - | - | 66 | 66 | 10 |
| 0002 | 0 | 0 | - | - | 241 | 241 | 20 |
| 0003 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0004 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0005 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0006 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0007 | 10 | 7 | 1/113 | 1/91 | 1,132 | 12 | 7,260 |
| 0008 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0009 | 4 | 3 | 1/99 | 1/93 | 397 | 49 | 4,580 |
| 0010 | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | 10 |
| 0031 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 0032 | 0 | 0 | - | - | 36 | 36 | 10 |
| 0033 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0034 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0035 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 0036 | 0 | 0 | - | - | 8 | 8 | 10 |
| 0037 | 0 | 0 | - | - | 4 | 4 | 10 |
| 0038 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 10 |
| 0039 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0040 | 5 | 3 | 1/187 | 1/281 | 933 | 198 | 4,540 |













































