PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 14 | 13 | 1/114 | 1/552 | 1,598 | 314 | 18,450 |
| 0002 | 20 | 15 | 1/99 | 1/130 | 1,982 | 0 | 20,610 |
| 0003 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0004 | 0 | 0 | - | - | 247 | 247 | 10 |
| 0005 | 1 | 0 | 1/745 | 1/645 | 745 | 0 | 430 |
| 0006 | 5 | 4 | 1/66 | 1/37 | 329 | 13 | 6,000 |
| 0007 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 10 |
| 0008 | 8 | 6 | 1/93 | 1/92 | 744 | 105 | 8,190 |
| 0009 | 10 | 9 | 1/58 | 1/127 | 584 | 91 | 12,350 |
| 0010 | 0 | 0 | - | - | 86 | 86 | 10 |
| 0011 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0012 | 0 | 0 | - | - | 227 | 223 | 10 |
| 0013 | 20 | 19 | 1/73 | 1/20 | 1,456 | 4 | 26,720 |
| 0014 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0015 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0031 | 0 | 0 | - | - | 47 | 47 | 20 |
| 0032 | 1 | 0 | 1/390 | 1/290 | 390 | 93 | 420 |
| 0033 | 1 | 0 | 1/234 | 1/71 | 234 | 47 | 430 |
| 0034 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0035 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 10 |
| 0036 | 0 | 0 | - | - | 85 | 85 | 10 |
| 0037 | 8 | 7 | 1/75 | 1/168 | 598 | 129 | 10,130 |
| 0038 | 15 | 14 | 1/68 | 1/48 | 1,016 | 41 | 19,810 |
| 0039 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0040 | 9 | 5 | 1/215 | 1/269 | 1,939 | 212 | 8,300 |























































