PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0648 | 19 | 12 | 1/67 | 1/112 | 1,280 | 24 | 3,440 |
| 0649 | 7 | 4 | 1/176 | 1/187 | 1,235 | 5 | 1,760 |
| 0650 | 22 | 14 | 1/66 | 1/90 | 1,461 | 41 | 3,650 |
| 0651 | 33 | 18 | 1/69 | 1/87 | 2,271 | 67 | 3,800 |
| 0652 | 4 | 1 | 1/110 | 1/104 | 439 | 5 | 1,010 |
| 0653 | 12 | 5 | 1/92 | 1/91 | 1,098 | 51 | 2,720 |
| 0654 | 12 | 5 | 1/94 | 1/95 | 1,124 | 58 | 2,230 |
| 0667 | 8 | 4 | 1/68 | 1/69 | 542 | 29 | 2,010 |
| 0668 | 31 | 21 | 1/55 | 1/81 | 1,698 | 48 | 7,490 |
| 0669 | 16 | 7 | 1/108 | 1/91 | 1,722 | 21 | 2,380 |
| 0670 | 18 | 10 | 1/59 | 1/72 | 1,068 | 79 | 4,750 |
| 0671 | 29 | 22 | 1/36 | 1/81 | 1,041 | 6 | 11,370 |
| 0672 | 34 | 21 | 1/59 | 1/75 | 2,019 | 35 | 8,160 |
| 0673 | 6 | 3 | 1/129 | 1/109 | 773 | 100 | 1,720 |
































