PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0614 | 1 | 0 | 0 | 1/184 | 1/184 | 184 | 0 | 131 | 261 |
| 0615 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0616 | 0 | 1 | 0 | - | 1/153 | 153 | 0 | 76 | 98 |
| 0617 | 0 | 1 | 0 | - | 1/355 | 355 | 0 | 155 | 98 |
| 0618 | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 | 0 | 82 | 13 |
| 0619 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 0 | 69 | 14 |
| 0620 | 2 | 4 | 0 | 1/435 | 1/145 | 869 | 0 | 368 | 565 |
| 0625 | 0 | 0 | 0 | - | - | 97 | 0 | 97 | 10 |
| 0626 | 5 | 5 | 0 | 1/134 | 1/67 | 670 | 0 | 37 | 1,197 |
| 0627 | 0 | 0 | 0 | - | - | 146 | 0 | 146 | 28 |
| 0628 | 0 | 0 | 0 | - | - | 162 | 0 | 153 | 53 |
| 0641 | 0 | 0 | 0 | - | - | 151 | 0 | 145 | 14 |
| 0642 | 1 | 0 | 0 | 1/191 | 1/191 | 191 | 0 | 145 | 256 |
| 0643 | 1 | 0 | 0 | 1/365 | 1/365 | 365 | 0 | 318 | 254 |
| 0644 | 0 | 0 | 0 | - | - | 36 | 0 | 36 | 20 |
| 0645 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 0 | 41 | 21 |
| 0646 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44 | 0 | 44 | 18 |
| 0647 | 3 | 3 | 0 | 1/453 | 1/227 | 1,360 | 0 | 491 | 454 |
| 0648 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0649 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 0650 | 0 | 1 | 0 | - | 1/289 | 289 | 0 | 261 | 104 |
| 0651 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 0 | 66 | 32 |
| 0652 | 0 | 0 | 0 | - | - | 83 | 0 | 83 | 24 |
| 0653 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 0 | 101 | 15 |
| 0654 | 1 | 0 | 0 | 1/274 | 1/274 | 274 | 0 | 235 | 259 |
| 0655 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0656 | 3 | 0 | 0 | 1/137 | 1/137 | 411 | 0 | 57 | 417 |
| 0657 | 5 | 3 | 0 | 1/104 | 1/65 | 522 | 0 | 353 | 1,316 |
| 0658 | 0 | 0 | 0 | - | - | 53 | 0 | 53 | 13 |
| 0659 | 0 | 1 | 0 | - | 1/185 | 185 | 0 | 140 | 115 |
| 0660 | 0 | 0 | 0 | - | - | 182 | 0 | 182 | 21 |
| 0671 | 0 | 1 | 0 | - | 1/169 | 169 | 0 | 118 | 99 |
| 0672 | 0 | 1 | 0 | - | 1/217 | 217 | 0 | 211 | 98 |






































































