PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0281 | 5 | 5 | 0 | 1/287 | 1/143 | 1,433 | 0 | 155 | 912 |
| 0282 | 12 | 4 | 0 | 1/81 | 1/61 | 971 | 0 | 79 | 2,359 |
| 0283 | 1 | 5 | 0 | 1/1117 | 1/186 | 1,117 | 0 | 231 | 559 |
| 0284 | 4 | 3 | 0 | 1/89 | 1/51 | 357 | 0 | 33 | 818 |
| 0285 | 12 | 8 | 0 | 1/400 | 1/240 | 4,805 | 0 | 13 | 449 |
| 0286 | 8 | 2 | 0 | 1/79 | 1/63 | 633 | 0 | 69 | 1,525 |
| 0287 | 3 | 4 | 0 | 1/108 | 1/46 | 325 | 0 | 94 | 824 |
| 0288 | 3 | 2 | 0 | 1/180 | 1/108 | 539 | 0 | 134 | 560 |
| 0289 | 10 | 12 | 0 | 1/284 | 1/129 | 2,840 | 0 | 19 | 2,210 |
| 0290 | 12 | 4 | 0 | 1/51 | 1/38 | 613 | 0 | 97 | 2,501 |
| 0291 | 0 | 2 | 0 | - | 1/324 | 647 | 0 | 108 | 104 |
| 0292 | 10 | 4 | 0 | 1/93 | 1/66 | 925 | 0 | 32 | 1,431 |




























