PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0 | 0 | - | - | 104 | 104 | 10 |
| 0002 | 0 | 0 | - | - | 71 | 71 | 10 |
| 0003 | 0 | 0 | - | - | 145 | 145 | 10 |
| 0004 | 0 | 0 | - | - | 290 | 283 | 10 |
| 0005 | 4 | 2 | 1/102 | 1/64 | 407 | 0 | 2,520 |
| 0006 | 0 | 0 | - | - | 156 | 153 | 10 |
| 0007 | 3 | 2 | 1/128 | 1/189 | 383 | 161 | 2,520 |
| 0008 | 0 | 0 | - | - | 313 | 305 | 10 |
| 0009 | 0 | 0 | - | - | 80 | 80 | 10 |
| 0010 | 7 | 6 | 1/83 | 1/323 | 584 | 5 | 7,000 |
| 0011 | 0 | 0 | - | - | 722 | 716 | 10 |
| 0012 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0013 | 26 | 22 | 1/75 | 1/167 | 1,962 | 0 | 17,050 |
| 0014 | 1 | 0 | 1/468 | 1/367 | 468 | 298 | 280 |
| 0015 | 1 | 0 | 1/69 | 1/69 | 69 | 41 | 290 |
| 0016 | 1 | 0 | 1/478 | 1/320 | 478 | 226 | 290 |





































