PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0 | 0 | - | - | 60 | 60 | 10 |
| 0002 | 1 | 0 | 1/963 | 1/866 | 963 | 263 | 290 |
| 0003 | 0 | 0 | - | - | 40 | 40 | 10 |
| 0004 | 3 | 0 | 1/211 | 1/72 | 634 | 25 | 290 |
| 0005 | 6 | 5 | 1/90 | 1/245 | 538 | 25 | 5,860 |
| 0006 | 0 | 0 | - | - | 557 | 557 | 10 |
| 0007 | 0 | 0 | - | - | 265 | 265 | 10 |
| 0008 | 5 | 2 | 1/135 | 1/111 | 676 | 76 | 2,530 |
| 0033 | 29 | 28 | 1/58 | 1/740 | 1,689 | 2 | 31,440 |
| 0034 | 0 | 0 | - | - | 79 | 79 | 10 |
| 0035 | 0 | 0 | - | - | 261 | 261 | 20 |
| 0036 | 19 | 18 | 1/35 | 1/8 | 667 | 0 | 20,240 |
| 0037 | 0 | 0 | - | - | 54 | 54 | 20 |
| 0038 | 3 | 0 | 1/405 | 1/340 | 1,214 | 218 | 290 |
| 0039 | 0 | 0 | - | - | 124 | 124 | 10 |
| 0040 | 1 | 0 | 1/651 | 1/494 | 651 | 408 | 290 |





































