PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | 42 | 24 | 1/58 | 1/69 | 2,432 | 4 | 5,950 |
| 0162 | 23 | 13 | 1/69 | 1/110 | 1,590 | 71 | 3,160 |
| 0163 | 23 | 15 | 1/71 | 1/99 | 1,623 | 12 | 4,340 |
| 0164 | 4 | 2 | 1/130 | 1/128 | 521 | 24 | 1,370 |
| 0165 | 15 | 7 | 1/101 | 1/116 | 1,518 | 21 | 2,350 |
| 0166 | 22 | 13 | 1/58 | 1/79 | 1,285 | 96 | 3,620 |
| 0167 | 24 | 17 | 1/73 | 1/99 | 1,750 | 98 | 6,400 |
| 0168 | 19 | 12 | 1/61 | 1/92 | 1,150 | 8 | 4,960 |
| 0193 | 5 | 1 | 1/99 | 1/85 | 494 | 70 | 930 |
| 0194 | 30 | 20 | 1/47 | 1/74 | 1,421 | 5 | 7,900 |
| 0195 | 22 | 17 | 1/73 | 1/139 | 1,604 | 26 | 3,860 |
| 0196 | 6 | 2 | 1/57 | 1/42 | 343 | 40 | 1,690 |
| 0197 | 16 | 10 | 1/94 | 1/112 | 1,508 | 30 | 6,100 |
| 0198 | 19 | 13 | 1/54 | 1/95 | 1,030 | 1 | 3,440 |
| 0199 | 3 | 0 | 1/114 | 1/80 | 341 | 41 | 580 |
| 0200 | 51 | 30 | 1/61 | 1/64 | 3,114 | 11 | 10,650 |




































