PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | 2 | 1 | 1/42 | 1/31 | 84 | 20 | 1,200 |
| 0162 | 8 | 4 | 1/70 | 1/81 | 558 | 139 | 2,040 |
| 0163 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0164 | 2 | 0 | 1/252 | 1/214 | 503 | 87 | 600 |
| 0165 | 0 | 0 | - | - | 6 | 6 | 10 |
| 0166 | 14 | 8 | 1/38 | 1/39 | 529 | 0 | 5,520 |
| 0167 | 3 | 2 | 1/29 | 1/29 | 87 | 4 | 1,480 |
| 0168 | 1 | 0 | 1/306 | 1/256 | 306 | 64 | 570 |
| 0193 | 1 | 0 | 1/84 | 1/34 | 84 | 16 | 610 |
| 0194 | 4 | 3 | 1/31 | 1/17 | 124 | 14 | 2,180 |
| 0195 | 0 | 0 | - | - | 55 | 51 | 10 |
| 0196 | 2 | 0 | 1/45 | 1/20 | 90 | 14 | 560 |
| 0197 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0198 | 4 | 2 | 1/118 | 1/195 | 473 | 170 | 1,030 |
| 0199 | 0 | 0 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 0200 | 4 | 1 | 1/90 | 1/65 | 361 | 63 | 930 |




































