PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | 2 | 0 | 1/72 | 1/47 | 144 | 17 | 890 |
| 0162 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0163 | 4 | 2 | 1/67 | 1/55 | 268 | 22 | 1,510 |
| 0164 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0165 | 0 | 0 | - | - | 27 | 27 | 10 |
| 0166 | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | 10 |
| 0167 | 5 | 2 | 1/35 | 1/29 | 174 | 0 | 1,220 |
| 0168 | 5 | 3 | 1/110 | 1/149 | 548 | 94 | 2,030 |
| 0193 | 1 | 0 | 1/314 | 1/194 | 314 | 100 | 970 |
| 0194 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0195 | 2 | 1 | 1/57 | 1/83 | 113 | 71 | 940 |
| 0196 | 1 | 0 | 1/165 | 1/140 | 165 | 25 | 410 |
| 0197 | 3 | 0 | 1/123 | 1/90 | 370 | 118 | 930 |
| 0198 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0199 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0200 | 2 | 0 | 1/195 | 1/145 | 390 | 143 | 730 |




































