PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | 31 | 19 | 1/66 | 1/94 | 2,034 | 15 | 5,360 |
| 0162 | 9 | 4 | 1/139 | 1/122 | 1,247 | 17 | 2,180 |
| 0163 | 26 | 13 | 1/82 | 1/86 | 2,125 | 12 | 5,790 |
| 0164 | 19 | 12 | 1/53 | 1/74 | 1,015 | 52 | 6,700 |
| 0165 | 27 | 15 | 1/62 | 1/74 | 1,673 | 14 | 4,530 |
| 0166 | 22 | 17 | 1/47 | 1/88 | 1,041 | 51 | 7,660 |
| 0167 | 9 | 6 | 1/102 | 1/149 | 916 | 36 | 1,510 |
| 0168 | 19 | 14 | 1/65 | 1/111 | 1,240 | 47 | 4,310 |
| 0193 | 32 | 22 | 1/54 | 1/98 | 1,741 | 17 | 4,600 |
| 0194 | 4 | 3 | 1/127 | 1/151 | 506 | 63 | 1,350 |
| 0195 | 33 | 24 | 1/54 | 1/99 | 1,798 | 5 | 8,380 |
| 0196 | 40 | 21 | 1/64 | 1/61 | 2,571 | 8 | 5,260 |
| 0197 | 18 | 8 | 1/100 | 1/118 | 1,808 | 5 | 2,260 |
| 0198 | 14 | 5 | 1/80 | 1/72 | 1,122 | 5 | 2,910 |
| 0199 | 44 | 31 | 1/51 | 1/52 | 2,250 | 20 | 16,620 |
| 0200 | 43 | 28 | 1/61 | 1/80 | 2,611 | 3 | 10,630 |




































