PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130 | 9 | 4 | 1/66 | 1/75 | 593 | 0 | 1,860 |
| 0131 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0132 | 6 | 5 | 1/144 | 1/204 | 861 | 19 | 2,220 |
| 0133 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0147 | 17 | 12 | 1/79 | 1/114 | 1,344 | 44 | 3,190 |
| 0148 | 10 | 6 | 1/60 | 1/86 | 596 | 8 | 3,200 |
| 0149 | 6 | 4 | 1/43 | 1/83 | 255 | 39 | 2,770 |
| 0150 | 19 | 10 | 1/73 | 1/97 | 1,382 | 58 | 2,690 |
| 0151 | 31 | 23 | 1/31 | 1/42 | 957 | 56 | 12,100 |
| 0178 | 7 | 2 | 1/96 | 1/88 | 673 | 50 | 2,440 |
| 0179 | 24 | 12 | 1/60 | 1/66 | 1,446 | 27 | 6,350 |
| 0180 | 8 | 4 | 1/109 | 1/117 | 871 | 132 | 2,930 |
| 0181 | 15 | 13 | 1/88 | 1/163 | 1,324 | 6 | 4,390 |
| 0182 | 21 | 15 | 1/65 | 1/101 | 1,363 | 20 | 3,940 |
| 0183 | 21 | 11 | 1/85 | 1/90 | 1,786 | 5 | 1,970 |
| 0184 | 7 | 5 | 1/96 | 1/112 | 671 | 41 | 1,690 |




































