PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0130 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0131 | 10 | 6 | 1/67 | 1/102 | 672 | 74 | 3,580 |
| 0132 | 30 | 24 | 1/41 | 1/105 | 1,218 | 12 | 8,670 |
| 0133 | 2 | 1 | 1/71 | 1/84 | 141 | 20 | 1,040 |
| 0147 | 24 | 14 | 1/66 | 1/86 | 1,581 | 4 | 3,750 |
| 0148 | 6 | 4 | 1/73 | 1/143 | 437 | 37 | 3,950 |
| 0175 | 2 | 1 | 1/354 | 1/256 | 707 | 26 | 640 |
| 0176 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0177 | 12 | 6 | 1/104 | 1/128 | 1,242 | 4 | 1,780 |
| 0178 | 14 | 9 | 1/57 | 1/86 | 800 | 6 | 4,630 |
| 0179 | 29 | 16 | 1/46 | 1/45 | 1,327 | 66 | 9,060 |
| 0180 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0181 | 24 | 15 | 1/57 | 1/82 | 1,369 | 38 | 7,480 |
| 0182 | 7 | 3 | 1/110 | 1/149 | 767 | 64 | 980 |
| 0183 | 7 | 4 | 1/66 | 1/111 | 460 | 46 | 2,810 |
| 0184 | 6 | 3 | 1/110 | 1/157 | 659 | 73 | 2,050 |
| 0185 | 25 | 15 | 1/59 | 1/93 | 1,473 | 63 | 5,010 |
| 0186 | 6 | 4 | 1/112 | 1/147 | 671 | 79 | 1,440 |
| 0187 | 3 | 1 | 1/143 | 1/164 | 428 | 31 | 970 |










































