PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0241 空き | 37 | 28 | 29 | 8 | 1/49 | 1/87 | 1,814 | 14 | 17,640 |
| 0242 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 210 | 210 | 20 |
| 0243遊技中 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/249 | 1/443 | 498 | 376 | 1,330 |
| 0244 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 65 | 10 |
| 0245遊技中 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1/227 | 1/361 | 453 | 106 | 780 |
| 0246 空き | 16 | 12 | 12 | 4 | 1/53 | 1/92 | 854 | 35 | 9,460 |
| 0247 空き | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/252 | 1/202 | 252 | 167 | 460 |
| 0248 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 0249遊技中 | 10 | 8 | 5 | 5 | 1/49 | 1/102 | 488 | 6 | 6,260 |
| 0250遊技中 | 15 | 6 | 11 | 4 | 1/103 | 1/111 | 1,541 | 119 | 5,800 |
| 0251 空き | 6 | 5 | 3 | 3 | 1/128 | 1/610 | 767 | 161 | 5,230 |
| 0252 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0253 空き | 5 | 3 | 2 | 3 | 1/176 | 1/371 | 878 | 462 | 2,430 |
| 0254遊技中 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1/86 | 1/162 | 518 | 165 | 4,420 |
| 0255 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 465 | 465 | 10 |
| 0256遊技中 | 12 | 7 | 7 | 5 | 1/86 | 1/138 | 1,035 | 0 | 5,220 |
| 0257 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 90 | 10 |
| 0258 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0259遊技中 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1/120 | 1/124 | 1,324 | 55 | 2,470 |
| 0260 空き | 4 | 2 | 3 | 1 | 1/109 | 1/156 | 436 | 44 | 2,530 |
| 0279 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 158 | 158 | 10 |
| 0280 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
















































