PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021 | 4 | 2 | 1/173 | 1/265 | 691 | 15 | 2,520 |
| 0022 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 0 |
| 0023 | 0 | 0 | - | - | 11 | 11 | 10 |
| 0024 | 17 | 14 | 1/68 | 1/69 | 1,150 | 51 | 15,430 |
| 0025 | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 10 |
| 0026 | 1 | 0 | 1/350 | 1/250 | 350 | 30 | 290 |
| 0027 | 1 | 0 | 1/154 | 1/55 | 154 | 25 | 300 |
| 0028 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 0029 | 0 | 0 | - | - | 17 | 17 | 10 |
| 0030 | 47 | 46 | 1/40 | 1/470 | 1,875 | 111 | 51,690 |
| 0031 | 0 | 0 | - | - | 270 | 267 | 10 |
| 0032 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0033 | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 10 |
| 0034 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0035 | 11 | 10 | 1/61 | 1/227 | 669 | 39 | 11,400 |
| 0036 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0037 | 21 | 20 | 1/44 | 1/25 | 926 | 0 | 22,650 |
| 0038 | 3 | 2 | 1/110 | 1/164 | 330 | 150 | 2,530 |
| 0039 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0040 | 4 | 2 | 1/149 | 1/124 | 597 | 37 | 2,510 |













































