PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441 | 11 | 3 | 1/135 | 1/133 | 1,481 | 44 | 5,600 |
| 0442 | 14 | 10 | 1/98 | 1/276 | 1,375 | 74 | 15,390 |
| 0443 | 10 | 4 | 1/150 | 1/170 | 1,495 | 35 | 4,210 |
| 0444 | 33 | 30 | 1/49 | 1/175 | 1,614 | 75 | 42,550 |
| 0445 | 3 | 0 | 1/380 | 1/336 | 1,139 | 120 | 1,410 |
| 0446 | 9 | 4 | 1/215 | 1/303 | 1,931 | 90 | 6,970 |
| 0447 | 20 | 16 | 1/79 | 1/243 | 1,587 | 0 | 23,740 |
| 0448 | 4 | 0 | 1/283 | 1/283 | 1,133 | 49 | 290 |
| 0449 | 5 | 2 | 1/318 | 1/419 | 1,588 | 366 | 4,210 |
| 0450 | 17 | 12 | 1/88 | 1/205 | 1,504 | 208 | 18,290 |
| 0451 | 6 | 0 | 1/254 | 1/232 | 1,523 | 322 | 1,410 |
| 0452 | 17 | 12 | 1/83 | 1/190 | 1,415 | 28 | 19,700 |
| 0453 | 7 | 2 | 1/160 | 1/194 | 1,118 | 302 | 4,190 |
| 0454 | 5 | 0 | 1/224 | 1/224 | 1,120 | 337 | 1,410 |

































