PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0374 | 15 | 11 | 0 | 1/201 | 1/116 | 3,016 | 0 | 242 | 1,997 |
| 0375 | 17 | 8 | 0 | 1/88 | 1/60 | 1,496 | 0 | 4 | 3,013 |
| 0376 | 2 | 9 | 0 | 1/594 | 1/108 | 1,187 | 0 | 3 | 774 |
| 0377 | 24 | 22 | 0 | 1/79 | 1/41 | 1,886 | 0 | 55 | 5,907 |
| 0378 | 6 | 2 | 0 | 1/210 | 1/158 | 1,261 | 0 | 0 | 973 |
| 0379 | 12 | 12 | 0 | 1/234 | 1/117 | 2,807 | 0 | 36 | 2,163 |
| 0380 | 9 | 9 | 0 | 1/228 | 1/114 | 2,050 | 0 | 11 | 1,608 |
| 0381 | 6 | 7 | 0 | 1/674 | 1/311 | 4,043 | 0 | 654 | 415 |
| 0382 | 7 | 6 | 0 | 1/183 | 1/98 | 1,280 | 0 | 34 | 1,600 |
| 0383 | 17 | 14 | 0 | 1/147 | 1/81 | 2,496 | 0 | 212 | 3,487 |
| 0384 | 14 | 14 | 0 | 1/73 | 1/37 | 1,027 | 0 | 205 | 3,060 |
| 0385 | 11 | 9 | 0 | 1/216 | 1/119 | 2,379 | 0 | 154 | 1,808 |
| 0386 | 12 | 6 | 0 | 1/133 | 1/88 | 1,592 | 0 | 149 | 1,913 |
| 0387 | 20 | 15 | 0 | 1/225 | 1/128 | 4,494 | 0 | 433 | 1,928 |
| 0388 | 10 | 4 | 0 | 1/222 | 1/159 | 2,220 | 0 | 757 | 1,031 |
| 0389 | 13 | 14 | 0 | 1/169 | 1/81 | 2,198 | 0 | 252 | 1,948 |
| 0390 | 9 | 12 | 0 | 1/506 | 1/217 | 4,557 | 0 | 49 | 935 |
| 0391 | 5 | 13 | 0 | 1/494 | 1/137 | 2,470 | 0 | 44 | 844 |








































