PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 21 | 20 | 1/56 | 1/569 | 1,175 | 217 | 22,670 |
| 0002 | 23 | 22 | 1/34 | 1/78 | 773 | 0 | 24,900 |
| 0003 | 0 | 0 | - | - | 275 | 275 | 10 |
| 0004 | 1 | 0 | 1/162 | 1/2 | 162 | 0 | 290 |
| 0005 | 1 | 0 | 1/39 | 1/39 | 39 | 7 | 280 |
| 0006 | 18 | 14 | 1/86 | 1/127 | 1,546 | 38 | 14,180 |
| 0007 | 0 | 0 | - | - | 542 | 539 | 20 |
| 0008 | 1 | 0 | 1/342 | 1/243 | 342 | 58 | 290 |
| 0009 | 21 | 20 | 1/40 | 1/2 | 831 | 0 | 22,640 |
| 0010 | 11 | 8 | 1/132 | 1/306 | 1,454 | 0 | 7,010 |
| 0011 | 0 | 0 | - | - | 154 | 154 | 10 |
| 0012 | 0 | 0 | - | - | 136 | 136 | 10 |
| 0013 | 1 | 0 | 1/431 | 1/333 | 431 | 159 | 290 |
| 0014 | 0 | 0 | - | - | 32 | 32 | 10 |
| 0015 | 33 | 30 | 1/58 | 1/193 | 1,907 | 9 | 33,980 |
| 0016 | 0 | 0 | - | - | 14 | 14 | 10 |
| 0017 | 1 | 0 | 1/177 | 1/78 | 177 | 72 | 290 |
| 0018 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0019 | 7 | 4 | 1/141 | 1/212 | 984 | 150 | 4,770 |
| 0020 | 1 | 0 | 1/272 | 1/169 | 272 | 97 | 290 |













































