PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0165 | 10 | 6 | 1/136 | 1/177 | 1,364 | 41 | 2,050 |
| 0166 | 7 | 1 | 1/102 | 1/76 | 713 | 92 | 1,470 |
| 0167 | 28 | 18 | 1/54 | 1/75 | 1,503 | 80 | 7,700 |
| 0168 | 10 | 7 | 1/104 | 1/123 | 1,036 | 37 | 3,280 |
| 0169 | 21 | 12 | 1/58 | 1/78 | 1,212 | 50 | 6,410 |
| 0170 | 15 | 9 | 1/76 | 1/101 | 1,134 | 6 | 5,190 |
| 0171 | 36 | 27 | 1/33 | 1/52 | 1,190 | 19 | 13,770 |
| 0172 | 27 | 17 | 1/58 | 1/91 | 1,569 | 5 | 4,540 |
| 0173 | 29 | 16 | 1/60 | 1/72 | 1,740 | 9 | 5,990 |
| 0174 | 6 | 2 | 1/129 | 1/152 | 771 | 7 | 1,610 |
| 0175 | 3 | 1 | 1/134 | 1/173 | 403 | 31 | 810 |
| 0176 | 19 | 10 | 1/69 | 1/97 | 1,315 | 18 | 2,850 |
| 0177 | 15 | 7 | 1/64 | 1/67 | 956 | 34 | 2,640 |
| 0178 | 7 | 4 | 1/141 | 1/175 | 984 | 6 | 2,210 |
| 0179 | 12 | 6 | 1/116 | 1/135 | 1,394 | 45 | 2,420 |
| 0180 | 9 | 6 | 1/134 | 1/179 | 1,206 | 7 | 1,560 |
| 0186 | 22 | 15 | 1/55 | 1/113 | 1,208 | 26 | 3,390 |
| 0187 | 11 | 6 | 1/73 | 1/110 | 807 | 11 | 3,500 |








































