PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 74 | 57 | 24 | 1/29 | 1/79 | 2,148 | 5 | 20,070 |
| 1日前 | 36 | 20 | 7 | 1/40 | 1/71 | 1,452 | 106 | 5,470 |
| 2日前 | 40 | 24 | 12 | 1/41 | 1/88 | 1,656 | 38 | 6,870 |
| 3日前 | 13 | 6 | 0 | 1/107 | 1/187 | 1,388 | 226 | 3,900 |
| 4日前 | 84 | 77 | 0 | 1/18 | 1/70 | 1,547 | 50 | 41,460 |
| 5日前 | 41 | 28 | 0 | 1/35 | 1/82 | 1,417 | 63 | 7,450 |
| 6日前 | 54 | 40 | 0 | 1/32 | 1/83 | 1,710 | 32 | 13,570 |
| 大当リ回数 74 | 確変回数 57 | 大当リ確率 1/29 |
| 最大継続 24 | 初当リ確率 1/79 |
| 総スタート 2,148 | 最終スタート 5 | 最大出玉 20,070 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 21:27 | 16 | 確変 | |
| 72 | 21:23 | 6 | 確変 | |
| 71 | 21:21 | 7 | 確変 | |
| 70 | 21:19 | 76 | 大当 | |
| 69 | 20:53 | 26 | 300 | 大当 |
| 68 | 20:22 | 64 | 280 | 大当 |
| 67 | 19:04 | 14 | 14,010 | 確変 |
| 66 | 19:02 | 7 | 確変 | |
| 65 | 19:00 | 7 | 確変 | |
| 64 | 18:59 | 15 | 11,630 | 確変 |
| 63 | 18:57 | 3 | 確変 | |
| 62 | 18:55 | 15 | 確変 | |
| 61 | 18:53 | 2 | 確変 | |
| 60 | 18:52 | 10 | 確変 | |
| 59 | 18:50 | 6 | 確変 | |
| 58 | 18:48 | 4 | 確変 | |
| 57 | 18:47 | 22 | 確変 | |
| 56 | 18:44 | 2 | 確変 | |
| 55 | 18:43 | 26 | 確変 | |
| 54 | 18:41 | 3 | 確変 | |
| 53 | 18:39 | 14 | 確変 | |
| 52 | 18:37 | 9 | 確変 | |
| 51 | 18:36 | 19 | 確変 | |
| 50 | 18:33 | 16 | 確変 | |
| 49 | 18:31 | 25 | 確変 | |
| 48 | 18:29 | 10 | 確変 | |
| 47 | 18:26 | 14 | 確変 | |
| 46 | 18:23 | 3 | 確変 | |
| 45 | 18:21 | 2 | 確変 | |
| 44 | 18:20 | 30 | 大当 | |
| 43 | 18:04 | 65 | 280 | 大当 |
| 42 | 17:48 | 3 | 3,270 | 確変 |
| 41 | 17:47 | 15 | 確変 | |
| 40 | 17:43 | 10 | 確変 | |
| 39 | 17:41 | 2 | 確変 | |
| 38 | 17:40 | 12 | 確変 | |
| 37 | 17:37 | 99 | 大当 | |
| 36 | 17:01 | 149 | 290 | 大当 |
| 35 | 16:08 | 16 | 6,860 | 確変 |
| 34 | 16:04 | 3 | 確変 | |
| 33 | 16:02 | 3 | 確変 | |
| 32 | 16:01 | 12 | 確変 | |
| 31 | 15:58 | 4 | 4,170 | 確変 |
| 30 | 15:57 | 14 | 確変 | |
| 29 | 15:54 | 8 | 確変 | |
| 28 | 15:52 | 2 | 確変 | |
| 27 | 15:51 | 14 | 確変 | |
| 26 | 15:48 | 14 | 確変 | |
| 25 | 15:45 | 18 | 確変 | |
| 24 | 15:41 | 136 | 大当 | |
| 23 | 15:01 | 160 | 300 | 大当 |
| 22 | 13:55 | 16 | 890 | 確変 |
| 21 | 13:52 | 30 | 大当 | |
| 20 | 13:43 | 141 | 310 | 大当 |
| 19 | 12:27 | 9 | 2,640 | 確変 |
| 18 | 12:25 | 5 | 確変 | |
| 17 | 12:23 | 17 | 確変 | |
| 16 | 12:19 | 8 | 確変 | |
| 15 | 12:17 | 33 | 大当 | |
| 14 | 12:11 | 86 | 270 | 大当 |
| 13 | 11:49 | 51 | 270 | 大当 |
| 12 | 11:38 | 23 | 860 | 確変 |
| 11 | 11:34 | 87 | 大当 | |
| 10 | 10:58 | 11 | 1,480 | 確変 |
| 9 | 10:55 | 9 | 確変 | |
| 8 | 10:49 | 27 | 大当 | |
| 7 | 10:38 | 2 | 3,890 | 確変 |
| 6 | 10:37 | 11 | 確変 | |
| 5 | 10:34 | 6 | 確変 | |
| 4 | 10:32 | 12 | 確変 | |
| 3 | 10:29 | 7 | 確変 | |
| 2 | 10:27 | 19 | 確変 | |
| 1 | 10:19 | 300 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:19764連 | 20:5326単発 300 | 20:2264単発 280 | 18:203024連 25,640 | 18:0465単発 280 | 17:37996連 3,270 | 17:01149単発 290 | 15:4113612連 11,030 | 15:01160単発 300 | 13:52302連 890 | 13:43141単発 310 | 12:17335連 2,640 | 12:1186単発 270 | 11:4951単発 270 | 11:34872連 860 | 10:49273連 1,480 | 10:193007連 3,890 |












