PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120 | 9 | 7 | 1/107 | 1/247 | 961 | 115 | 9,500 |
| 0121 | 0 | 0 | - | - | 49 | 49 | 20 |
| 0122 | 0 | 0 | - | - | 365 | 365 | 20 |
| 0123 | 10 | 8 | 1/84 | 1/133 | 843 | 56 | 7,870 |
| 0124 | 2 | 1 | 1/300 | 1/393 | 599 | 197 | 2,720 |
| 0125 | 9 | 7 | 1/117 | 1/217 | 1,051 | 87 | 8,270 |
| 0126 | 3 | 2 | 1/191 | 1/377 | 573 | 312 | 4,160 |
| 0127 | 9 | 7 | 1/90 | 1/157 | 808 | 35 | 8,230 |
| 0128 | 5 | 4 | 1/110 | 1/203 | 548 | 152 | 5,460 |
| 0129 | 1 | 0 | 1/782 | 1/682 | 782 | 239 | 1,390 |
| 0130 | 5 | 4 | 1/99 | 1/214 | 495 | 119 | 5,540 |
| 0131 | 16 | 13 | 1/70 | 1/105 | 1,113 | 137 | 18,870 |
| 0132 | 0 | 0 | - | - | 337 | 337 | 20 |
| 0133 | 0 | 0 | - | - | 32 | 32 | 10 |
| 0134 | 3 | 1 | 1/464 | 1/593 | 1,392 | 204 | 3,120 |
| 0135 | 0 | 0 | - | - | 7 | 7 | 10 |
| 0136 | 13 | 10 | 1/103 | 1/207 | 1,338 | 200 | 10,990 |






































