PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | 22 | 16 | 1/94 | 1/215 | 2,069 | 178 | 9,280 |
| 0502 | 23 | 14 | 1/118 | 1/208 | 2,707 | 195 | 4,030 |
| 0503 | 29 | 19 | 1/84 | 1/132 | 2,434 | 211 | 10,770 |
| 0504 | 21 | 14 | 1/109 | 1/204 | 2,280 | 300 | 6,610 |
| 0505 | 43 | 36 | 1/52 | 1/106 | 2,252 | 61 | 27,440 |
| 0506 | 28 | 22 | 1/76 | 1/224 | 2,132 | 8 | 11,420 |
| 0507 | 46 | 37 | 1/58 | 1/111 | 2,659 | 0 | 27,290 |
| 0508 | 17 | 12 | 1/107 | 1/271 | 1,817 | 65 | 6,900 |
| 0509 | 3 | 0 | 1/335 | 1/279 | 1,004 | 168 | 450 |
| 0510 | 23 | 16 | 1/107 | 1/244 | 2,468 | 0 | 6,550 |
























