PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | 19 | 14 | 1/65 | 1/147 | 1,241 | 28 | 9,930 |
| 0138 | 12 | 9 | 1/90 | 1/233 | 1,085 | 507 | 7,360 |
| 0139 | 3 | 2 | 1/164 | 1/410 | 493 | 68 | 3,210 |
| 0140 | 30 | 24 | 1/58 | 1/159 | 1,749 | 28 | 11,330 |
| 0141 | 33 | 24 | 1/58 | 1/98 | 1,910 | 228 | 18,430 |
| 0142 | 6 | 3 | 1/111 | 1/150 | 665 | 169 | 2,900 |
| 0143 | 36 | 29 | 1/41 | 1/72 | 1,478 | 16 | 19,620 |
| 0144 | 10 | 6 | 1/122 | 1/244 | 1,219 | 294 | 2,910 |
| 0145 | 16 | 11 | 1/70 | 1/116 | 1,116 | 38 | 9,530 |
| 0146 | 16 | 10 | 1/126 | 1/258 | 2,018 | 956 | 7,300 |
























