PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0751 | 3 | 2 | 0 | 1/152 | 1/263 | 456 | 73 | 4,200 |
| 0752 | 22 | 20 | 0 | 1/53 | 1/240 | 1,162 | 327 | 29,780 |
| 0753 | 12 | 11 | 0 | 1/48 | 1/112 | 581 | 24 | 16,740 |
| 0754 | 1 | 0 | 0 | 1/366 | 1/366 | 366 | 274 | 1,400 |
| 0755 | 24 | 21 | 0 | 1/72 | 1/300 | 1,717 | 100 | 31,620 |
| 0756 | 2 | 0 | 0 | 1/198 | 1/133 | 396 | 178 | 1,820 |
| 0757 | 12 | 10 | 0 | 1/74 | 1/195 | 882 | 104 | 14,650 |
| 0758 | 1 | 0 | 0 | 1/273 | 1/273 | 273 | 226 | 1,410 |
| 0759 | 2 | 0 | 0 | 1/509 | 1/444 | 1,018 | 201 | 1,440 |
| 0760 | 18 | 17 | 0 | 1/77 | 1/1034 | 1,377 | 53 | 25,190 |
























