PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 11 | 10 | 1 | 1/77 | 1/127 | 845 | 64 | 13,620 |
| 0062 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0063 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 66 | 10 |
| 0064 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0065 | 0 | 0 | 0 | - | - | 710 | 706 | 20 |
| 0066 | 0 | 0 | 0 | - | - | 348 | 343 | 20 |
| 0067 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49 | 49 | 10 |
| 0068 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0069 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0070 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88 | 88 | 10 |
| 0071 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 60 | 10 |
| 0072 | 1 | 0 | 0 | 1/226 | 1/175 | 226 | 43 | 1,410 |
| 0073 | 0 | 0 | 0 | - | - | 101 | 101 | 20 |
| 0074 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0075 | 5 | 2 | 0 | 1/167 | 1/141 | 837 | 140 | 4,870 |
| 0076 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0077 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0078 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0079 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0080 | 2 | 1 | 0 | 1/363 | 1/601 | 725 | 26 | 2,830 |












































