PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0061 | 5 | 4 | 2 | 1/158 | 1/464 | 790 | 140 | 4,090 |
| 0062 | 1 | 0 | 0 | 1/254 | 1/154 | 254 | 20 | 1,370 |
| 0063 | 3 | 2 | 0 | 1/150 | 1/293 | 449 | 136 | 4,160 |
| 0064 | 0 | 0 | 0 | - | - | 161 | 161 | 10 |
| 0065 | 0 | 0 | 0 | - | - | 106 | 106 | 10 |
| 0066 | 0 | 0 | 0 | - | - | 119 | 119 | 10 |
| 0067 | 0 | 0 | 0 | - | - | 324 | 324 | 20 |
| 0068 | 0 | 0 | 0 | - | - | 128 | 128 | 10 |
| 0069 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 64 | 10 |
| 0070 | 6 | 4 | 0 | 1/88 | 1/100 | 529 | 109 | 7,310 |
| 0071 | 0 | 0 | 0 | - | - | 57 | 57 | 10 |
| 0072 | 0 | 0 | 0 | - | - | 64 | 64 | 10 |
| 0073 | 12 | 11 | 1 | 1/74 | 1/89 | 887 | 7 | 15,050 |
| 0074 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 33 | 20 |
| 0075 | 6 | 5 | 0 | 1/85 | 1/162 | 510 | 146 | 8,130 |
| 0076 | 3 | 2 | 0 | 1/138 | 1/191 | 415 | 181 | 4,080 |
| 0077 | 0 | 0 | 0 | - | - | 276 | 276 | 20 |
| 0078 | 4 | 3 | 1 | 1/56 | 1/101 | 223 | 8 | 4,110 |
| 0079 | 0 | 0 | 0 | - | - | 69 | 69 | 10 |
| 0080 | 13 | 9 | 2 | 1/182 | 1/330 | 2,362 | 13 | 9,630 |












































