PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0721 | 4 | 0 | 0 | 1/259 | 1/259 | 1,037 | 473 | 1,400 |
| 0722 | 3 | 2 | 0 | 1/116 | 1/148 | 348 | 0 | 4,200 |
| 0723 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24 | 24 | 10 |
| 0724 | 42 | 38 | 0 | 1/45 | 1/197 | 1,896 | 50 | 54,020 |
| 0725 | 0 | 0 | 0 | - | - | 133 | 133 | 10 |
| 0726 | 0 | 0 | 0 | - | - | 112 | 112 | 10 |
| 0727 | 6 | 0 | 0 | 1/150 | 1/150 | 897 | 29 | 1,530 |
| 0728 | 0 | 0 | 0 | - | - | 58 | 58 | 10 |
| 0729 | 17 | 10 | 0 | 1/55 | 1/67 | 927 | 32 | 16,480 |
| 0730 | 0 | 0 | 0 | - | - | 82 | 82 | 10 |
| 0731 | 3 | 0 | 0 | 1/139 | 1/139 | 418 | 11 | 1,420 |
| 0732 | 0 | 0 | 0 | - | - | 110 | 110 | 10 |
| 0733 | 1 | 0 | 0 | 1/293 | 1/293 | 293 | 255 | 1,410 |
| 0734 | 0 | 0 | 0 | - | - | 144 | 141 | 20 |
| 0735 | 0 | 0 | 0 | - | - | 96 | 96 | 10 |
| 0736 | 4 | 0 | 0 | 1/163 | 1/163 | 650 | 286 | 1,400 |
| 0737 | 11 | 8 | 0 | 1/57 | 1/144 | 632 | 140 | 12,610 |
| 0738 | 38 | 36 | 0 | 1/36 | 1/27 | 1,360 | 0 | 51,880 |
| 0739 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 65 | 10 |
| 0740 | 14 | 4 | 0 | 1/118 | 1/141 | 1,652 | 97 | 7,920 |













































