PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0226 | 13 | 7 | 1 | 1/71 | 1/76 | 921 | 35 | 3,580 |
| 0227 | 3 | 1 | 3 | 1/116 | 1/137 | 349 | 58 | 790 |
| 0228 | 9 | 5 | 5 | 1/73 | 1/106 | 658 | 56 | 2,510 |
| 0229 | 8 | 5 | 4 | 1/39 | 1/62 | 313 | 0 | 2,020 |
| 0230 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0231 | 6 | 3 | 2 | 1/121 | 1/204 | 726 | 246 | 1,970 |
| 0232 | 1 | 1 | 0 | 1/345 | 1/213 | 345 | 6 | 570 |
| 0233 | 2 | 0 | 0 | 1/131 | 1/81 | 262 | 38 | 1,120 |
| 0234 | 0 | 0 | 0 | - | - | 163 | 160 | 10 |
| 0235 | 4 | 3 | 3 | 1/103 | 1/153 | 411 | 68 | 1,680 |
| 0236 | 10 | 7 | 5 | 1/39 | 1/75 | 390 | 6 | 3,100 |
| 0237 | 23 | 14 | 7 | 1/41 | 1/37 | 940 | 54 | 8,410 |
| 0238 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 25 | 10 |
| 0239 | 10 | 4 | 2 | 1/64 | 1/56 | 640 | 3 | 3,150 |
| 0240 | 3 | 1 | 2 | 1/218 | 1/131 | 654 | 76 | 430 |


































