PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0173 | 16 | 7 | 10 | 1/98 | 1/128 | 1,562 | 6 | 1,310 |
| 0174 | 26 | 9 | 6 | 1/105 | 1/89 | 2,723 | 9 | 2,550 |
| 0175 | 26 | 13 | 11 | 1/67 | 1/75 | 1,736 | 23 | 3,010 |
| 0176 | 46 | 27 | 15 | 1/77 | 1/109 | 3,520 | 97 | 6,380 |
| 0177 | 12 | 7 | 3 | 1/153 | 1/234 | 1,839 | 90 | 2,400 |
| 0178 | 31 | 17 | 12 | 1/75 | 1/82 | 2,322 | 9 | 5,400 |
| 0179 | 16 | 9 | 7 | 1/83 | 1/132 | 1,322 | 50 | 2,480 |
| 0180 | 17 | 6 | 11 | 1/119 | 1/102 | 2,031 | 56 | 2,260 |
| 0181 | 41 | 25 | 7 | 1/80 | 1/78 | 3,287 | 56 | 8,290 |
| 0182 | 48 | 24 | 16 | 1/64 | 1/60 | 3,062 | 6 | 6,570 |
| 0183 | 16 | 9 | 6 | 1/146 | 1/156 | 2,329 | 91 | 2,820 |
| 0184 | 41 | 27 | 18 | 1/71 | 1/117 | 2,923 | 132 | 4,600 |
| 0185 | 19 | 11 | 6 | 1/70 | 1/94 | 1,326 | 99 | 5,460 |
| 0186 | 18 | 10 | 7 | 1/105 | 1/132 | 1,881 | 49 | 2,220 |
| 0187 | 47 | 30 | 16 | 1/54 | 1/83 | 2,530 | 48 | 5,770 |
| 0188 | 37 | 22 | 17 | 1/55 | 1/84 | 2,053 | 99 | 4,910 |




































