PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0173 | 29 | 17 | 14 | 1/57 | 1/89 | 1,656 | 267 | 5,270 |
| 0174 | 32 | 21 | 10 | 1/55 | 1/92 | 1,747 | 11 | 6,330 |
| 0175 | 18 | 11 | 9 | 1/69 | 1/121 | 1,234 | 94 | 3,850 |
| 0176 | 29 | 14 | 14 | 1/70 | 1/89 | 2,034 | 4 | 5,180 |
| 0177 | 25 | 15 | 11 | 1/66 | 1/99 | 1,652 | 204 | 4,960 |
| 0178 | 19 | 8 | 7 | 1/82 | 1/81 | 1,566 | 97 | 3,280 |
| 0179 | 21 | 8 | 6 | 1/87 | 1/74 | 1,835 | 49 | 3,400 |
| 0180 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0181 | 32 | 20 | 14 | 1/55 | 1/75 | 1,758 | 54 | 5,130 |
| 0182 | 33 | 25 | 9 | 1/50 | 1/122 | 1,665 | 64 | 7,100 |
| 0183 | 24 | 20 | 7 | 1/57 | 1/128 | 1,358 | 50 | 6,840 |
| 0184 | 20 | 12 | 6 | 1/66 | 1/86 | 1,315 | 0 | 4,540 |
| 0185 | 18 | 11 | 6 | 1/104 | 1/119 | 1,869 | 34 | 3,620 |
| 0186 | 29 | 22 | 7 | 1/57 | 1/112 | 1,666 | 26 | 8,880 |
| 0187 | 30 | 15 | 10 | 1/57 | 1/53 | 1,695 | 102 | 6,790 |
| 0188 | 24 | 16 | 7 | 1/60 | 1/103 | 1,438 | 3 | 4,530 |




































