PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0166 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1/34 | 1/168 | 336 | 5 | 9,230 |
| 0167 | 30 | 28 | 0 | 0 | 1/15 | 1/228 | 455 | 0 | 30,840 |
| 0168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/213 | 1/213 | 213 | 119 | 280 |
| 0169 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1/42 | 1/210 | 210 | 158 | 4,760 |
| 0170 | 33 | 27 | 0 | 0 | 1/35 | 1/195 | 1,171 | 0 | 17,930 |
| 0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 123 | 123 | 10 |
| 0172 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1/16 | 1/141 | 141 | 0 | 9,230 |
| 0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 226 | 226 | 10 |
| 0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/402 | 1/402 | 402 | 54 | 280 |
| 0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 235 | 235 | 10 |
| 0177 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1/13 | 1/254 | 254 | 77 | 20,400 |


















